CLASS SCHEDULE
- All Events
- Les Mills Sprint
- Pilates
- Les Mills Bodypump
- Zumba
- Les Mills BodyBalance
- Les Mills BodyCombat
- Spinning Bikes
- Les Mills RPM
- TRX
- Yoga
- Aerial
- Crazy Circuits
- Les Mills BodyPumb & Les Mills CXWorx
- Les Mills CXWORX & Les Mills Sprint
- Total Body
- Gym Kids
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | Pilates 08.15 - 09.15 | Les Mills RPM 08.15 - 09.15 | Yoga 08.15 - 09.15 | Les Mills BodyBalance 08.15 - 09.15 | TRX 08.15 - 09.15 | |
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 | Les Mills Bodypump 09.15 - 10.15 | TRX 09.15 - 10.15 | Les Mills BodyCombat 09.15 - 10.15 | Total Body 09.15 - 10.15 | Les Mills Sprint 09.15 - 10.15 | |
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | Zumba 10.15 - 11.15 | Yoga 10.15 - 11.30 | Yoga 10.15 - 11.30 | |||
10.30 | Les Mills Bodypump 10.30 - 11.30 | |||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
12.00 | Gym Kids 12.00 - 13.00 | |||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
17.00 | Les Mills BodyBalance 17.00 - 18.00 | Aerial 17.00 - 18.00 | Les Mills CXWORX & Les Mills Sprint 17.00 - 18.00 | TRX 17.00 - 18.00 | ||
17.15 | ||||||
17.30 | Pilates 17.30 - 18.30 | |||||
17.45 | ||||||
18.00 | Les Mills BodyCombat 18.00 - 19.00 | Crazy Circuits 18.00 - 19.00 | Zumba 18.00 - 19.00 | Yoga 18.00 - 19.00 | ||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | Les Mills BodyPumb & Les Mills CXWorx 19.00 - 20.00 | Les Mills Bodypump 19.05 - 20.00 | ||||
19.15 | Spinning Bikes 19.15 - 20.00 | Spinning Bikes 19.15 - 20.00 | ||||
19.30 | ||||||
19.45 |
Monday
- Pilates08.15 - 09.15
- Les Mills Bodypump09.15 - 10.15
- Zumba10.15 - 11.15
- Les Mills BodyBalance17.00 - 18.00
- Les Mills BodyCombat18.00 - 19.00
- Spinning Bikes19.15 - 20.00
Tuesday
- Les Mills RPM08.15 - 09.15
- TRX09.15 - 10.15
- Yoga10.15 - 11.30
- Aerial17.00 - 18.00
- Crazy Circuits18.00 - 19.00
- Les Mills BodyPumb & Les Mills CXWorx19.00 - 20.00
Wednesday
- Yoga08.15 - 09.15
- Les Mills BodyCombat09.15 - 10.15
- Les Mills CXWORX & Les Mills Sprint17.00 - 18.00
- Zumba18.00 - 19.00
- Les Mills Bodypump19.05 - 20.00
Thursday
- Les Mills BodyBalance08.15 - 09.15
- Total Body09.15 - 10.15
- TRX17.00 - 18.00
- Yoga18.00 - 19.00
- Spinning Bikes19.15 - 20.00
Friday
Saturday
- Les Mills Bodypump10.30 - 11.30
- Gym Kids12.00 - 13.00
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Les Mills Sprint 09.15 - 10.15 | |||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 |
Friday
- Les Mills Sprint09.15 - 10.15
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | Pilates 08.15 - 09.15 | |||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
17.30 | Pilates 17.30 - 18.30 | |||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Les Mills Bodypump 09.15 - 10.15 | |||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | Les Mills Bodypump 10.30 - 11.30 | |||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
19.00 | Les Mills Bodypump 19.05 - 20.00 | |||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 |
Monday
- Les Mills Bodypump09.15 - 10.15
Wednesday
- Les Mills Bodypump19.05 - 20.00
Saturday
- Les Mills Bodypump10.30 - 11.30
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.15 | Zumba 10.15 - 11.15 | |||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
18.00 | Zumba 18.00 - 19.00 | |||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | Les Mills BodyBalance 08.15 - 09.15 | |||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
17.00 | Les Mills BodyBalance 17.00 - 18.00 | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Les Mills BodyCombat 09.15 - 10.15 | |||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
18.00 | Les Mills BodyCombat 18.00 - 19.00 | |||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.15 | Spinning Bikes 19.15 - 20.00 | Spinning Bikes 19.15 - 20.00 | ||||
19.30 | ||||||
19.45 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | Les Mills RPM 08.15 - 09.15 | |||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 |
Tuesday
- Les Mills RPM08.15 - 09.15
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | TRX 08.15 - 09.15 | |||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 | TRX 09.15 - 10.15 | |||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
17.00 | TRX 17.00 - 18.00 | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | Yoga 08.15 - 09.15 | |||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
10.15 | Yoga 10.15 - 11.30 | Yoga 10.15 - 11.30 | ||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
18.00 | Yoga 18.00 - 19.00 | |||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Aerial 17.00 - 18.00 | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Tuesday
- Aerial17.00 - 18.00
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Crazy Circuits 18.00 - 19.00 | |||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Tuesday
- Crazy Circuits18.00 - 19.00
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Les Mills BodyPumb & Les Mills CXWorx 19.00 - 20.00 | |||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 |
Tuesday
- Les Mills BodyPumb & Les Mills CXWorx19.00 - 20.00
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Les Mills CXWORX & Les Mills Sprint 17.00 - 18.00 | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Wednesday
- Les Mills CXWORX & Les Mills Sprint17.00 - 18.00
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Total Body 09.15 - 10.15 | |||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 |
Thursday
- Total Body09.15 - 10.15
No events available!